Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 732.91 W/m2
Mínimo 366.51 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1003.37 W/m2
17 Junio

Meses


15 Enero 13:07 411.168
15 Febrero 13:12 569.7
15 Marzo 13:07 749.423
15 Abril 13:58 900.709
15 Mayo 13:54 979.072
15 Junio 13:58 1003.29
15 Julio 14:04 988.291
15 Agosto 14:02 927.715
15 Septiembre 13:53 804.278
15 Octubre 13:43 633.86
15 Noviembre 12:42 458.307
15 Diciembre 12:53 369.19

Días


1 Enero 13:01 374.761
2 Enero 13:02 376.423
3 Enero 13:02 378.237
4 Enero 13:03 380.197
5 Enero 13:03 382.307
6 Enero 13:03 384.56
7 Enero 13:04 386.961
8 Enero 13:04 389.502
9 Enero 13:05 392.187
10 Enero 13:05 395.011
11 Enero 13:06 397.973
12 Enero 13:06 401.073
13 Enero 13:06 404.305
14 Enero 13:07 407.672
15 Enero 13:07 411.168
16 Enero 13:08 414.791
17 Enero 13:08 418.543
18 Enero 13:08 422.417
19 Enero 13:09 426.41
20 Enero 13:09 430.526
21 Enero 13:09 434.756
22 Enero 13:09 439.097
23 Enero 13:10 443.552
24 Enero 13:10 448.115
25 Enero 13:10 452.781
26 Enero 13:10 457.548
27 Enero 13:11 462.417
28 Enero 13:11 467.496
29 Enero 13:11 472.559
30 Enero 13:11 477.711
31 Enero 13:11 482.949
1 Febrero 13:12 488.272
2 Febrero 13:12 493.676
3 Febrero 13:12 499.157
4 Febrero 13:12 504.711
5 Febrero 13:12 510.335
6 Febrero 13:12 516.026
7 Febrero 13:12 521.78
8 Febrero 13:12 527.595
9 Febrero 13:12 533.467
10 Febrero 13:12 539.392
11 Febrero 13:12 545.367
12 Febrero 13:12 551.388
13 Febrero 13:12 557.453
14 Febrero 13:12 563.558
15 Febrero 13:12 569.7
16 Febrero 13:12 575.874
17 Febrero 13:12 582.078
18 Febrero 13:12 588.309
19 Febrero 13:12 594.562
20 Febrero 13:12 600.835
21 Febrero 13:12 607.124
22 Febrero 13:12 613.426
23 Febrero 13:12 619.738
24 Febrero 13:11 626.057
25 Febrero 13:11 632.382
26 Febrero 13:11 638.706
27 Febrero 13:11 645.028
28 Febrero 13:11 651.344
29 Febrero 13:11 657.65
1 Marzo 13:10 663.947
2 Marzo 13:10 670.23
3 Marzo 13:10 676.496
4 Marzo 13:10 682.742
5 Marzo 13:10 688.964
6 Marzo 13:09 695.164
7 Marzo 13:09 701.335
8 Marzo 13:09 707.476
9 Marzo 13:09 713.583
10 Marzo 13:08 719.658
11 Marzo 13:08 725.695
12 Marzo 13:08 731.691
13 Marzo 13:08 737.644
14 Marzo 13:07 743.557
15 Marzo 13:07 749.423
16 Marzo 13:07 755.239
17 Marzo 13:06 761.006
18 Marzo 13:06 766.723
19 Marzo 13:06 772.384
20 Marzo 13:06 777.989
21 Marzo 13:05 783.54
22 Marzo 13:05 789.031
23 Marzo 13:05 794.46
24 Marzo 13:04 799.83
25 Marzo 13:04 805.136
26 Marzo 13:04 810.377
27 Marzo 14:03 815.552
28 Marzo 14:03 820.662
29 Marzo 14:03 825.703
30 Marzo 14:02 830.673
31 Marzo 14:02 835.576
1 Abril 14:02 840.406
2 Abril 14:02 845.163
3 Abril 14:01 849.85
4 Abril 14:01 854.463
5 Abril 14:01 859
6 Abril 14:00 863.968
7 Abril 14:00 868.359
8 Abril 14:00 872.673
9 Abril 14:00 876.908
10 Abril 13:59 881.07
11 Abril 13:59 885.153
12 Abril 13:59 889.158
13 Abril 13:59 893.085
14 Abril 13:58 896.936
15 Abril 13:58 900.709
16 Abril 13:58 904.403
17 Abril 13:58 908.018
18 Abril 13:57 911.557
19 Abril 13:57 915.019
20 Abril 13:57 918.402
21 Abril 13:57 921.706
22 Abril 13:56 924.934
23 Abril 13:56 928.087
24 Abril 13:56 931.163
25 Abril 13:56 934.162
26 Abril 13:56 937.084
27 Abril 13:56 939.932
28 Abril 13:55 942.705
29 Abril 13:55 945.405
30 Abril 13:55 948.032
1 Mayo 13:55 950.585
2 Mayo 13:55 953.065
3 Mayo 13:55 955.474
4 Mayo 13:55 957.811
5 Mayo 13:55 960.078
6 Mayo 13:55 962.276
7 Mayo 13:54 964.406
8 Mayo 13:54 966.468
9 Mayo 13:54 968.463
10 Mayo 13:54 970.392
11 Mayo 13:54 972.255
12 Mayo 13:54 974.054
13 Mayo 13:54 975.789
14 Mayo 13:54 977.461
15 Mayo 13:54 979.072
16 Mayo 13:54 980.621
17 Mayo 13:54 982.111
18 Mayo 13:54 983.541
19 Mayo 13:54 984.913
20 Mayo 13:54 986.228
21 Mayo 13:54 987.487
22 Mayo 13:55 988.691
23 Mayo 13:55 989.84
24 Mayo 13:55 990.936
25 Mayo 13:55 991.98
26 Mayo 13:55 992.971
27 Mayo 13:55 993.911
28 Mayo 13:55 994.801
29 Mayo 13:55 995.641
30 Mayo 13:55 996.432
31 Mayo 13:56 997.177
1 Junio 13:56 997.876
2 Junio 13:56 998.528
3 Junio 13:56 999.134
4 Junio 13:56 999.696
5 Junio 13:56 1000.21
6 Junio 13:57 1000.69
7 Junio 13:57 1001.12
8 Junio 13:57 1001.51
9 Junio 13:57 1001.86
10 Junio 13:57 1002.16
11 Junio 13:58 1002.43
12 Junio 13:58 1002.66
13 Junio 13:58 1002.84
14 Junio 13:57 1003.18
15 Junio 13:58 1003.29
16 Junio 13:59 1003.35
17 Junio 13:59 1003.37
18 Junio 13:59 1003.35
19 Junio 13:59 1003.3
20 Junio 13:59 1003.2
21 Junio 14:00 1003.08
22 Junio 14:00 1002.91
23 Junio 14:00 1002.7
24 Junio 14:00 1002.46
25 Junio 14:00 1002.18
26 Junio 14:01 1001.86
27 Junio 14:01 1001.51
28 Junio 14:01 1001.11
29 Junio 14:01 1000.68
30 Junio 14:02 1000.21
1 Julio 14:02 999.702
2 Julio 14:02 999.155
3 Julio 14:02 998.568
4 Julio 14:02 997.941
5 Julio 14:02 997.273
6 Julio 14:03 996.565
7 Julio 14:03 995.818
8 Julio 14:03 995.028
9 Julio 14:03 994.197
10 Julio 14:03 993.322
11 Julio 14:03 992.404
12 Julio 14:03 991.442
13 Julio 14:04 990.437
14 Julio 14:04 989.387
15 Julio 14:04 988.291
16 Julio 14:04 987.149
17 Julio 14:04 985.96
18 Julio 14:04 984.723
19 Julio 14:04 983.438
20 Julio 14:04 982.103
21 Julio 14:04 980.719
22 Julio 14:04 979.284
23 Julio 14:04 977.797
24 Julio 14:04 976.259
25 Julio 14:04 974.667
26 Julio 14:04 973.022
27 Julio 14:04 971.322
28 Julio 14:04 969.568
29 Julio 14:04 967.757
30 Julio 14:04 965.89
31 Julio 14:04 963.965
1 Agosto 14:04 961.981
2 Agosto 14:04 959.939
3 Agosto 14:04 957.837
4 Agosto 14:04 955.674
5 Agosto 14:04 953.45
6 Agosto 14:04 951.164
7 Agosto 14:03 948.816
8 Agosto 14:03 946.406
9 Agosto 14:03 943.932
10 Agosto 14:03 941.394
11 Agosto 14:03 938.79
12 Agosto 14:03 936.12
13 Agosto 14:03 933.383
14 Agosto 14:02 930.582
15 Agosto 14:02 927.715
16 Agosto 14:02 924.779
17 Agosto 14:02 921.774
18 Agosto 14:01 918.7
19 Agosto 14:01 915.561
20 Agosto 14:01 912.352
21 Agosto 14:01 909.073
22 Agosto 14:01 905.724
23 Agosto 14:00 901.925
24 Agosto 14:00 898.434
25 Agosto 14:00 894.872
26 Agosto 13:59 891.24
27 Agosto 13:59 887.54
28 Agosto 13:59 883.77
29 Agosto 13:59 879.928
30 Agosto 13:58 876.019
31 Agosto 13:58 872.041
1 Septiembre 13:58 867.991
2 Septiembre 13:57 863.874
3 Septiembre 13:57 859.689
4 Septiembre 13:57 855.433
5 Septiembre 13:56 851.112
6 Septiembre 13:56 846.723
7 Septiembre 13:56 842.265
8 Septiembre 13:55 837.742
9 Septiembre 13:55 833.154
10 Septiembre 13:55 828.498
11 Septiembre 13:54 823.781
12 Septiembre 13:54 818.999
13 Septiembre 13:53 814.152
14 Septiembre 13:53 809.246
15 Septiembre 13:53 804.278
16 Septiembre 13:52 799.248
17 Septiembre 13:52 794.163
18 Septiembre 13:52 789.017
19 Septiembre 13:51 783.814
20 Septiembre 13:51 778.558
21 Septiembre 13:51 773.245
22 Septiembre 13:50 767.881
23 Septiembre 13:50 762.465
24 Septiembre 13:50 756.998
25 Septiembre 13:49 751.484
26 Septiembre 13:49 745.923
27 Septiembre 13:49 740.314
28 Septiembre 13:48 734.665
29 Septiembre 13:48 728.973
30 Septiembre 13:48 723.239
1 Octubre 13:47 717.47
2 Octubre 13:47 711.663
3 Octubre 13:47 705.821
4 Octubre 13:46 699.949
5 Octubre 13:46 694.046
6 Octubre 13:46 688.114
7 Octubre 13:45 682.156
8 Octubre 13:45 676.177
9 Octubre 13:45 670.176
10 Octubre 13:45 664.154
11 Octubre 13:44 658.118
12 Octubre 13:44 652.069
13 Octubre 13:44 646.007
14 Octubre 13:44 639.935
15 Octubre 13:43 633.86
16 Octubre 13:43 627.781
17 Octubre 13:43 621.7
18 Octubre 13:43 615.622
19 Octubre 13:43 609.547
20 Octubre 13:42 603.482
21 Octubre 13:42 597.428
22 Octubre 13:42 591.387
23 Octubre 13:42 585.362
24 Octubre 13:42 579.357
25 Octubre 13:42 573.373
26 Octubre 13:42 567.416
27 Octubre 13:41 561.487
28 Octubre 13:41 555.591
29 Octubre 13:41 549.73
30 Octubre 12:41 543.907
31 Octubre 12:41 537.837
1 Noviembre 12:41 532.105
2 Noviembre 12:41 526.42
3 Noviembre 12:41 520.786
4 Noviembre 12:41 515.207
5 Noviembre 12:41 509.684
6 Noviembre 12:41 504.222
7 Noviembre 12:41 498.823
8 Noviembre 12:41 493.491
9 Noviembre 12:41 488.229
10 Noviembre 12:42 483.041
11 Noviembre 12:42 477.93
12 Noviembre 12:42 472.898
13 Noviembre 12:42 467.948
14 Noviembre 12:42 463.084
15 Noviembre 12:42 458.307
16 Noviembre 12:42 453.622
17 Noviembre 12:43 449.033
18 Noviembre 12:43 444.542
19 Noviembre 12:43 440.15
20 Noviembre 12:43 435.861
21 Noviembre 12:44 431.678
22 Noviembre 12:44 427.606
23 Noviembre 12:44 423.644
24 Noviembre 12:44 419.794
25 Noviembre 12:45 416.064
26 Noviembre 12:45 412.452
27 Noviembre 12:45 408.96
28 Noviembre 12:46 405.593
29 Noviembre 12:46 402.353
30 Noviembre 12:46 399.239
1 Diciembre 12:47 396.258
2 Diciembre 12:47 393.408
3 Diciembre 12:48 390.692
4 Diciembre 12:48 388.114
5 Diciembre 12:48 385.672
6 Diciembre 12:49 383.372
7 Diciembre 12:49 381.212
8 Diciembre 12:50 379.195
9 Diciembre 12:50 377.323
10 Diciembre 12:51 375.596
11 Diciembre 12:51 374.017
12 Diciembre 12:52 372.584
13 Diciembre 12:52 371.303
14 Diciembre 12:53 370.169
15 Diciembre 12:53 369.19
16 Diciembre 12:54 368.358
17 Diciembre 12:54 367.683
18 Diciembre 12:55 367.157
19 Diciembre 12:55 366.789
20 Diciembre 12:56 366.571
21 Diciembre 12:56 366.51
22 Diciembre 12:57 366.6
23 Diciembre 12:57 366.849
24 Diciembre 12:58 367.248
25 Diciembre 12:58 367.805
26 Diciembre 12:59 368.512
27 Diciembre 12:59 369.377
28 Diciembre 13:00 370.392
29 Diciembre 13:00 371.563
30 Diciembre 13:01 372.882
31 Diciembre 13:01 374.357


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno