Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 732.91 W/m2
Mínimo 366.51 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1003.37 W/m2
17 Junio

Meses


15 Enero 13:07 411.166
15 Febrero 13:12 569.698
15 Marzo 13:07 749.421
15 Abril 13:58 900.708
15 Mayo 13:54 979.071
15 Junio 13:58 1003.28
15 Julio 14:04 988.291
15 Agosto 14:02 927.713
15 Septiembre 13:53 804.276
15 Octubre 13:43 633.858
15 Noviembre 12:42 458.305
15 Diciembre 12:53 369.188

Días


1 Enero 13:01 374.759
2 Enero 13:02 376.421
3 Enero 13:02 378.235
4 Enero 13:03 380.195
5 Enero 13:03 382.305
6 Enero 13:03 384.558
7 Enero 13:04 386.959
8 Enero 13:04 389.5
9 Enero 13:05 392.185
10 Enero 13:05 395.009
11 Enero 13:06 397.971
12 Enero 13:06 401.071
13 Enero 13:06 404.303
14 Enero 13:07 407.67
15 Enero 13:07 411.166
16 Enero 13:08 414.789
17 Enero 13:08 418.541
18 Enero 13:08 422.415
19 Enero 13:09 426.408
20 Enero 13:09 430.524
21 Enero 13:09 434.754
22 Enero 13:09 439.095
23 Enero 13:10 443.55
24 Enero 13:10 448.113
25 Enero 13:10 452.779
26 Enero 13:10 457.546
27 Enero 13:11 462.415
28 Enero 13:11 467.494
29 Enero 13:11 472.557
30 Enero 13:11 477.709
31 Enero 13:11 482.947
1 Febrero 13:12 488.27
2 Febrero 13:12 493.674
3 Febrero 13:12 499.155
4 Febrero 13:12 504.709
5 Febrero 13:12 510.333
6 Febrero 13:12 516.024
7 Febrero 13:12 521.778
8 Febrero 13:12 527.593
9 Febrero 13:12 533.465
10 Febrero 13:12 539.39
11 Febrero 13:12 545.365
12 Febrero 13:12 551.387
13 Febrero 13:12 557.452
14 Febrero 13:12 563.556
15 Febrero 13:12 569.698
16 Febrero 13:12 575.872
17 Febrero 13:12 582.076
18 Febrero 13:12 588.307
19 Febrero 13:12 594.56
20 Febrero 13:12 600.833
21 Febrero 13:12 607.122
22 Febrero 13:12 613.424
23 Febrero 13:12 619.736
24 Febrero 13:11 626.056
25 Febrero 13:11 632.38
26 Febrero 13:11 638.704
27 Febrero 13:11 645.026
28 Febrero 13:11 651.342
29 Febrero 13:11 657.649
1 Marzo 13:10 663.945
2 Marzo 13:10 670.229
3 Marzo 13:10 676.495
4 Marzo 13:10 682.74
5 Marzo 13:10 688.962
6 Marzo 13:09 695.162
7 Marzo 13:09 701.334
8 Marzo 13:09 707.475
9 Marzo 13:09 713.582
10 Marzo 13:08 719.656
11 Marzo 13:08 725.693
12 Marzo 13:08 731.69
13 Marzo 13:08 737.643
14 Marzo 13:07 743.556
15 Marzo 13:07 749.421
16 Marzo 13:07 755.237
17 Marzo 13:06 761.004
18 Marzo 13:06 766.721
19 Marzo 13:06 772.383
20 Marzo 13:06 777.987
21 Marzo 13:05 783.538
22 Marzo 13:05 789.03
23 Marzo 13:05 794.459
24 Marzo 13:04 799.828
25 Marzo 13:04 805.135
26 Marzo 13:04 810.375
27 Marzo 14:03 815.551
28 Marzo 14:03 820.661
29 Marzo 14:03 825.701
30 Marzo 14:02 830.671
31 Marzo 14:02 835.574
1 Abril 14:02 840.405
2 Abril 14:02 845.162
3 Abril 14:01 849.849
4 Abril 14:01 854.462
5 Abril 14:01 858.999
6 Abril 14:00 863.967
7 Abril 14:00 868.358
8 Abril 14:00 872.671
9 Abril 14:00 876.907
10 Abril 13:59 881.068
11 Abril 13:59 885.152
12 Abril 13:59 889.157
13 Abril 13:59 893.083
14 Abril 13:58 896.935
15 Abril 13:58 900.708
16 Abril 13:58 904.402
17 Abril 13:58 908.016
18 Abril 13:57 911.556
19 Abril 13:57 915.017
20 Abril 13:57 918.4
21 Abril 13:57 921.705
22 Abril 13:56 924.933
23 Abril 13:56 928.086
24 Abril 13:56 931.161
25 Abril 13:56 934.161
26 Abril 13:56 937.083
27 Abril 13:56 939.931
28 Abril 13:55 942.704
29 Abril 13:55 945.404
30 Abril 13:55 948.031
1 Mayo 13:55 950.584
2 Mayo 13:55 953.064
3 Mayo 13:55 955.473
4 Mayo 13:55 957.81
5 Mayo 13:55 960.077
6 Mayo 13:55 962.275
7 Mayo 13:54 964.405
8 Mayo 13:54 966.467
9 Mayo 13:54 968.462
10 Mayo 13:54 970.391
11 Mayo 13:54 972.254
12 Mayo 13:54 974.053
13 Mayo 13:54 975.788
14 Mayo 13:54 977.46
15 Mayo 13:54 979.071
16 Mayo 13:54 980.62
17 Mayo 13:54 982.11
18 Mayo 13:54 983.54
19 Mayo 13:54 984.913
20 Mayo 13:54 986.227
21 Mayo 13:54 987.486
22 Mayo 13:55 988.69
23 Mayo 13:55 989.84
24 Mayo 13:55 990.936
25 Mayo 13:55 991.979
26 Mayo 13:55 992.97
27 Mayo 13:55 993.91
28 Mayo 13:55 994.8
29 Mayo 13:55 995.64
30 Mayo 13:55 996.431
31 Mayo 13:56 997.176
1 Junio 13:56 997.875
2 Junio 13:56 998.527
3 Junio 13:56 999.134
4 Junio 13:56 999.695
5 Junio 13:56 1000.21
6 Junio 13:57 1000.69
7 Junio 13:57 1001.12
8 Junio 13:57 1001.51
9 Junio 13:57 1001.86
10 Junio 13:57 1002.16
11 Junio 13:58 1002.43
12 Junio 13:58 1002.66
13 Junio 13:58 1002.84
14 Junio 13:57 1003.18
15 Junio 13:58 1003.28
16 Junio 13:59 1003.34
17 Junio 13:59 1003.37
18 Junio 13:59 1003.35
19 Junio 13:59 1003.3
20 Junio 13:59 1003.2
21 Junio 14:00 1003.07
22 Junio 14:00 1002.91
23 Junio 14:00 1002.7
24 Junio 14:00 1002.46
25 Junio 14:00 1002.18
26 Junio 14:01 1001.86
27 Junio 14:01 1001.51
28 Junio 14:01 1001.11
29 Junio 14:01 1000.68
30 Junio 14:02 1000.21
1 Julio 14:02 999.702
2 Julio 14:02 999.154
3 Julio 14:02 998.567
4 Julio 14:02 997.94
5 Julio 14:02 997.272
6 Julio 14:03 996.565
7 Julio 14:03 995.817
8 Julio 14:03 995.028
9 Julio 14:03 994.196
10 Julio 14:03 993.321
11 Julio 14:03 992.403
12 Julio 14:03 991.441
13 Julio 14:04 990.436
14 Julio 14:04 989.386
15 Julio 14:04 988.291
16 Julio 14:04 987.149
17 Julio 14:04 985.959
18 Julio 14:04 984.723
19 Julio 14:04 983.437
20 Julio 14:04 982.103
21 Julio 14:04 980.718
22 Julio 14:04 979.283
23 Julio 14:04 977.796
24 Julio 14:04 976.258
25 Julio 14:04 974.666
26 Julio 14:04 973.021
27 Julio 14:04 971.322
28 Julio 14:04 969.567
29 Julio 14:04 967.756
30 Julio 14:04 965.889
31 Julio 14:04 963.964
1 Agosto 14:04 961.98
2 Agosto 14:04 959.938
3 Agosto 14:04 957.836
4 Agosto 14:04 955.673
5 Agosto 14:04 953.449
6 Agosto 14:04 951.163
7 Agosto 14:03 948.815
8 Agosto 14:03 946.405
9 Agosto 14:03 943.931
10 Agosto 14:03 941.393
11 Agosto 14:03 938.789
12 Agosto 14:03 936.119
13 Agosto 14:03 933.382
14 Agosto 14:02 930.581
15 Agosto 14:02 927.713
16 Agosto 14:02 924.778
17 Agosto 14:02 921.773
18 Agosto 14:01 918.699
19 Agosto 14:01 915.56
20 Agosto 14:01 912.351
21 Agosto 14:01 909.072
22 Agosto 14:01 905.723
23 Agosto 14:00 901.924
24 Agosto 14:00 898.433
25 Agosto 14:00 894.87
26 Agosto 13:59 891.238
27 Agosto 13:59 887.539
28 Agosto 13:59 883.768
29 Agosto 13:59 879.927
30 Agosto 13:58 876.018
31 Agosto 13:58 872.04
1 Septiembre 13:58 867.99
2 Septiembre 13:57 863.873
3 Septiembre 13:57 859.688
4 Septiembre 13:57 855.432
5 Septiembre 13:56 851.111
6 Septiembre 13:56 846.722
7 Septiembre 13:56 842.263
8 Septiembre 13:55 837.741
9 Septiembre 13:55 833.153
10 Septiembre 13:55 828.497
11 Septiembre 13:54 823.78
12 Septiembre 13:54 818.997
13 Septiembre 13:53 814.15
14 Septiembre 13:53 809.245
15 Septiembre 13:53 804.276
16 Septiembre 13:52 799.247
17 Septiembre 13:52 794.161
18 Septiembre 13:52 789.015
19 Septiembre 13:51 783.813
20 Septiembre 13:51 778.556
21 Septiembre 13:51 773.243
22 Septiembre 13:50 767.879
23 Septiembre 13:50 762.464
24 Septiembre 13:50 756.996
25 Septiembre 13:49 751.483
26 Septiembre 13:49 745.921
27 Septiembre 13:49 740.312
28 Septiembre 13:48 734.664
29 Septiembre 13:48 728.971
30 Septiembre 13:48 723.237
1 Octubre 13:47 717.468
2 Octubre 13:47 711.662
3 Octubre 13:47 705.819
4 Octubre 13:46 699.947
5 Octubre 13:46 694.044
6 Octubre 13:46 688.112
7 Octubre 13:45 682.155
8 Octubre 13:45 676.176
9 Octubre 13:45 670.174
10 Octubre 13:45 664.152
11 Octubre 13:44 658.117
12 Octubre 13:44 652.067
13 Octubre 13:44 646.005
14 Octubre 13:44 639.934
15 Octubre 13:43 633.858
16 Octubre 13:43 627.779
17 Octubre 13:43 621.699
18 Octubre 13:43 615.62
19 Octubre 13:43 609.545
20 Octubre 13:42 603.48
21 Octubre 13:42 597.426
22 Octubre 13:42 591.385
23 Octubre 13:42 585.36
24 Octubre 13:42 579.355
25 Octubre 13:42 573.371
26 Octubre 13:42 567.414
27 Octubre 13:41 561.485
28 Octubre 13:41 555.589
29 Octubre 13:41 549.728
30 Octubre 12:41 543.905
31 Octubre 12:41 537.835
1 Noviembre 12:41 532.103
2 Noviembre 12:41 526.418
3 Noviembre 12:41 520.785
4 Noviembre 12:41 515.205
5 Noviembre 12:41 509.682
6 Noviembre 12:41 504.22
7 Noviembre 12:41 498.821
8 Noviembre 12:41 493.489
9 Noviembre 12:41 488.227
10 Noviembre 12:42 483.039
11 Noviembre 12:42 477.928
12 Noviembre 12:42 472.896
13 Noviembre 12:42 467.946
14 Noviembre 12:42 463.082
15 Noviembre 12:42 458.305
16 Noviembre 12:42 453.62
17 Noviembre 12:43 449.031
18 Noviembre 12:43 444.54
19 Noviembre 12:43 440.148
20 Noviembre 12:43 435.859
21 Noviembre 12:44 431.676
22 Noviembre 12:44 427.604
23 Noviembre 12:44 423.642
24 Noviembre 12:44 419.792
25 Noviembre 12:45 416.062
26 Noviembre 12:45 412.45
27 Noviembre 12:45 408.958
28 Noviembre 12:46 405.591
29 Noviembre 12:46 402.351
30 Noviembre 12:46 399.237
1 Diciembre 12:47 396.256
2 Diciembre 12:47 393.406
3 Diciembre 12:48 390.69
4 Diciembre 12:48 388.112
5 Diciembre 12:48 385.67
6 Diciembre 12:49 383.37
7 Diciembre 12:49 381.21
8 Diciembre 12:50 379.193
9 Diciembre 12:50 377.321
10 Diciembre 12:51 375.594
11 Diciembre 12:51 374.015
12 Diciembre 12:52 372.582
13 Diciembre 12:52 371.301
14 Diciembre 12:53 370.167
15 Diciembre 12:53 369.188
16 Diciembre 12:54 368.356
17 Diciembre 12:54 367.681
18 Diciembre 12:55 367.155
19 Diciembre 12:55 366.787
20 Diciembre 12:56 366.569
21 Diciembre 12:56 366.508
22 Diciembre 12:57 366.598
23 Diciembre 12:57 366.847
24 Diciembre 12:58 367.246
25 Diciembre 12:58 367.803
26 Diciembre 12:59 368.51
27 Diciembre 12:59 369.375
28 Diciembre 13:00 370.39
29 Diciembre 13:00 371.561
30 Diciembre 13:01 372.88
31 Diciembre 13:01 374.355


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno